▼ 香港仔 ▼
深灣9號
$20,522 1.13%
雅濤閣
$5,815 34.42%
漁暉苑
$5,524 15.18%
香港仔中心
$6,825 10.17%
海峰華軒
$6,606 2.72%
華貴村
嘉隆苑
$4,879 10.87%
嘉寧大廈
$792 84.99%
嘉和大廈
$4,831 17.76%
金豐大廈
$6,281 4.63%
逸港居
$5,111 27.77%
利港中心
$6,534 0.7%
南濤閣
$4,286 7.65%
大德樓
$2,015 52.31%
田灣畔
$5,164 4.66%
雙喜大廈
南景花園
$5,608 19.7%
港暉中心
$5,588 6.24%
金寶花園
$6,130 15.12%
海匯大廈
$4,591 21.36%
南灣御園
$6,535 0.57%
景惠花園
$5,482 1.31%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交香港仔中心
香港仔 - 香港仔中心
月份 2012年4月
成交呎價 $6,294 - $7,869
成交宗數 4
平均呎價 $6,825 10.17%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月15日 香港仔中心 海珊閣 C座 18樓 3室 $362萬 526 $6,882 買賣合約
2012年5月8日 香港仔中心 海晶閣 K座 7樓 1室 $190萬 529 $3,592 樓契
2012年5月7日 香港仔中心 海晶閣 K座 12樓 2室 $338萬 529 $6,389 買賣合約
2012年5月4日 香港仔中心 海湖閣 D座 27樓 3室 $360萬 526 $6,844 樓契
2012年5月3日 香港仔中心 海珠閣 B座 26樓 1室 $355萬 529 $6,711 樓契
2012年4月30日 香港仔中心 海龍閣 N座 27樓 2室 $357萬 529 $6,749 買賣合約
2012年4月30日 香港仔中心 港富閣 E座 22樓 6室 $360萬 534 $6,742 買賣合約
2012年4月30日 香港仔中心 港榮閣 I座 28樓 6室 $300萬 534 $5,618 買賣合約
2012年4月24日 香港仔中心 海晶閣 K座 26樓 6室 $328萬 526 $6,236 樓契
2012年4月23日 香港仔中心 港榮閣 I座 23樓 5室 $360萬 572 $6,294 買賣合約
2012年4月20日 香港仔中心 港昌閣 G座 13樓 6室 $290萬 534 $5,431 買賣合約
2012年4月20日 香港仔中心 港泰閣 H座 15樓 6室 $276萬 534 $5,169 樓契
2012年4月16日 香港仔中心 海珊閣 C座 13樓 1室 $300萬 529 $5,671 樓契
2012年4月16日 香港仔中心 海珠閣 B座 8樓 1室 $320萬 529 $6,049 樓契
2012年4月13日 香港仔中心 觀海閣 S座 19樓 2室 $720萬 915 $7,869 買賣合約
2012年4月13日 香港仔中心 海晶閣 K座 6樓 3室 $314萬 526 $5,970 樓契
2012年4月12日 香港仔中心 港榮閣 I座 27樓 1室 $338萬 546 $6,190 樓契
2012年4月10日 香港仔中心 海珠閣 B座 16樓 2室 $333萬 529 $6,295 買賣合約
2012年4月10日 香港仔中心 港泰閣 H座 14樓 3室 $314萬 534 $5,880 樓契
2012年4月10日 香港仔中心 海湖閣 D座 14樓 5室 $160萬 666 $2,402 樓契
2012年4月10日 香港仔中心 海晶閣 K座 9樓 4室 $200萬 666 $3,003 買賣合約
2012年4月10日 香港仔中心 海晶閣 K座 9樓 4室 $200萬 666 $3,003 樓契
2012年4月5日 香港仔中心 港泰閣 H座 3樓 1室 $310萬 546 $5,678 樓契
2012年4月5日 香港仔中心 海湖閣 D座 27樓 3室 $360萬 526 $6,844 買賣合約
2012年4月2日 香港仔中心 港昌閣 G座 13樓 6室 $290萬 534 $5,431 臨時合約
2012年3月31日 香港仔中心 港榮閣 I座 22樓 5室 $169萬 572 $2,955 樓契
2012年3月31日 香港仔中心 港昌閣 G座 11樓 6室 $298萬 534 $5,581 買賣合約
2012年3月30日 香港仔中心 海天閣 M座 12樓 1室 $344萬 529 $6,499 買賣合約
2012年3月30日 香港仔中心 海珠閣 B座 26樓 6室 $342萬 526 $6,502 樓契
2012年3月27日 香港仔中心 海湖閣 D座 20樓 4室 $458萬 666 $6,877 買賣合約

12345
相關文章 :
樓市動態
80後 314萬購香港仔中心中層
2012年2月24日
世紀21怡和地產經理尹美嫦表示,新近促成香港仔中心海晶閣中層3室,面積526方呎,2房間隔,座向東北,望內園景,成交價314萬元,每方呎價5,970元,...更多
元朗尚城重推售20伙 下周加價5%
2011年10月25日
長實地產投資董事郭子威表示,尚城現樓開放至今共吸引2,000組客戶參觀,上週推出首批20伙單位更極速沽清,平均呎價約5,300元。應市場需求,發展商計劃...更多
深灣9號內地客查詢佔6成
2011年9月28日
嘉華國際董事(營業及市場策劃)陳玉成表示,香港仔深灣9號最快明天派發樓書,與信置及南豐開會後,預計10月初該盤可推售,最快周內開放示範單位予傳媒參觀。
深灣9號最快月尾登場
2011年9月14日
嘉華國際董事(營業及巿場策劃)陳玉成表示,香港仔的「深灣9號」最快周派樓書,示範單位最快9月底開放及推售。售價參考南區豪宅物業為主。
香港仔中心8年升1.3倍
2010年11月12日
世紀21怡和地產分行經理尹美嫦表示,香港仔中心J座高層2室,面積554方呎,成交價250萬元,平均呎價4,512元,屬市價。原業主於02年1月以108萬...更多
香港仔中心559呎戶 255萬成交
2010年10月22日
美聯物業助理區域經理丘松原表示,香港仔中心I座港榮閣低層2室單位,面積約為559呎,成交價僅255萬元,折合呎價約為4562元,屬市場低價成交。由於單位...更多
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
深灣9號★致電專車接送★雄踞深灣遊艇會
深灣9號★致電專車接送★雄踞深灣遊艇會
面積: 1,593呎
$2,728萬