▼ 铜锣湾 ▼
曦峦
$21,863 0%
怡安大厦
$9,580 1.91%
海联大厦
华翠台
$10,169 3.88%
乐声大厦
$11,579 40.25%
月华大厦
胜华楼
新豪阁
$8,534 2.74%
德昌楼
雍艺轩
$10,086 2.5%
香岛大厦
香港大厦
嘉兰阁
$11,407 30.72%
高威楼
$9,820 29.33%
庄苑
$8,745 7.6%
新城大厦
东南大厦
华登大厦
轩尼诗大厦
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交华登大厦
铜锣湾 - 华登大厦
月份 2012年4月
成交尺价 -
成交宗数 1
平均尺价 -
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年4月10日 华登大厦 10樓 C1室 $845万 - - 買賣合約
2012年3月30日 华登大厦 3樓 D1室 $760万 - - 買賣合約
2011年11月18日 华登大厦 2樓 A4室 $745万 - - 樓契
2011年11月18日 华登大厦 2樓 A4室 $745万 - - 樓契
2011年11月14日 华登大厦 7樓 C3室 $830万 - - 樓契
2011年11月14日 华登大厦 7樓 C3室 $830万 - - 樓契
2011年10月21日 华登大厦 13樓 A1室 $980万 - - 樓契
2011年10月21日 华登大厦 13樓 A1室 $980万 - - 樓契
2011年10月14日 华登大厦 7樓 C3室 $830万 - - 買賣合約
2011年10月14日 华登大厦 7樓 C3室 $830万 - - 買賣合約
2011年10月3日 华登大厦 2樓 A4室 $745万 - - 買賣合約
2011年10月3日 华登大厦 2樓 A4室 $745万 - - 買賣合約
2011年9月22日 华登大厦 8樓 C3室 $790万 - - 樓契
2011年9月19日 华登大厦 3樓 C5室 $608万 - - 樓契
2011年9月12日 华登大厦 13樓 A1室 $980万 - - 買賣合約
2011年9月2日 华登大厦 11樓 B2室 $600万 - - 樓契
2011年8月29日 华登大厦 7樓 A2室 $200万 - - 樓契
2011年8月26日 华登大厦 3樓 C5室 $608万 - - 買賣合約
2011年8月16日 华登大厦 3樓 C5室 $608万 - - 臨時合約
2011年7月22日 华登大厦 8樓 C3室 $790万 - - 買賣合約
2011年7月22日 华登大厦 7樓 C4室 $380万 - - 樓契
2011年5月31日 华登大厦 11樓 B2室 $600万 - - 買賣合約
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
波斯富街(大厦单位)
波斯富街(大厦单位)
面积: 180尺
$6,300
置安大厦
置安大厦
面积: 550尺
$16,000
加冕楼
加冕楼
面积: 480尺
$10,300
珠城大厦
珠城大厦
面积: 620尺
$19,500
曦峦
曦峦
面积: 510尺
$1,008万
珠城大厦
珠城大厦
面积: 600尺
$15,000