▼ 中上环 ▼
尚贤居
$17,937 9.58%
帝后华庭
$10,191 10.26%
中源中心
$7,441 1.51%
盈峰一号
$10,332 0.25%
聚贤居
$14,283 0.24%
中发大厦
$10,174 14.64%
禧利大厦
$8,415 6.17%
康威花园
$8,268 2.33%
高陞大楼
丽雅苑
$8,721 4.26%
家乐花园
$6,836 7.54%
裕利大厦
$9,229 30.35%
华利楼
$6,576 0.8%
普顿台
$9,846 23.49%
宝泰大厦
$8,669 7.49%
豪景台
$9,539 6.92%
太安楼
$11,111 42.05%
达隆名居
$8,657 57.4%
华冠大厦
$9,704 4.68%
新中环大厦
荷李活华庭
$10,753 3.03%
高陞大厦
$7,265 32.96%
偉裕楼
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交荷李活华庭
中上环 - 荷李活华庭
月份 2012年4月
成交尺价 $10,753 - $10,753
成交宗数 1
平均尺价 $10,753 3.03%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年5月7日 荷李活华庭 B座 27樓 G室 $838万 757 $11,070 買賣合約
2012年4月27日 荷李活华庭 B座 32樓 D室 $1,055万 946 $11,152 樓契
2012年4月25日 荷李活华庭 B座 15樓 F室 $788万 755 $10,437 樓契
2012年4月23日 荷李活华庭 B座 11樓 F室 $770万 755 $10,199 樓契
2012年4月22日 荷李活华庭 B座 27樓 G室 $838万 757 $11,070 臨時合約
2012年4月16日 荷李活华庭 A座 20樓 B室 $814万 757 $10,753 買賣合約
2012年3月28日 荷李活华庭 B座 32樓 G室 $845万 757 $11,162 樓契
2012年3月23日 荷李活华庭 B座 15樓 F室 $788万 755 $10,437 買賣合約
2012年3月1日 荷李活华庭 A座 5樓 F室 $750万 755 $9,934 樓契
2012年2月8日 荷李活华庭 B座 32樓 G室 $845万 757 $11,162 臨時合約
2012年1月30日 荷李活华庭 A座 32樓 E室 $1,035万 941 $10,999 樓契
2011年12月7日 荷李活华庭 A座 5樓 F室 $750万 755 $9,934 買賣合約
2011年12月7日 荷李活华庭 A座 5樓 F室 $750万 755 $9,934 買賣合約
2011年11月30日 荷李活华庭 A座 32樓 E室 $1,035万 941 $10,999 買賣合約
2011年11月30日 荷李活华庭 A座 10樓 G室 $788万 755 $10,437 樓契
2011年11月30日 荷李活华庭 A座 32樓 E室 $1,035万 941 $10,999 買賣合約
2011年11月30日 荷李活华庭 A座 10樓 G室 $788万 755 $10,437 樓契
2011年9月1日 荷李活华庭 B座 35樓 A室 $1,290万 958 $13,466 樓契
2011年8月22日 荷李活华庭 B座 35樓 G室 $960万 766 $12,533 買賣合約
2011年8月15日 荷李活华庭 B座 9樓 G室 $750万 755 $9,934 樓契
2011年8月12日 荷李活华庭 B座 13樓 A室 $940万 929 $10,118 樓契
2011年7月29日 荷李活华庭 B座 35樓 A室 $1,290万 958 $13,466 買賣合約
2011年7月15日 荷李活华庭 A座 5樓 C室 $788万 775 $10,168 樓契
2011年7月12日 荷李活华庭 A座 10樓 G室 $788万 755 $10,437 買賣合約
2011年7月8日 荷李活华庭 B座 9樓 G室 $750万 755 $9,934 買賣合約
2011年6月30日 荷李活华庭 B座 29樓 C室 $900万 785 $11,465 樓契
2011年6月22日 荷李活华庭 B座 9樓 G室 $750万 755 $9,934 臨時合約
2011年6月7日 荷李活华庭 B座 13樓 A室 $940万 929 $10,118 買賣合約
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
荷李活华庭
荷李活华庭
面积: 941尺
$33,000
荷李活道68-70A號
荷李活道68-70A號
面积: 400尺
$12,500
聚贤居
聚贤居
面积: 1,060尺
$1,488万
上環 ! 上環 ! 上環 !
上環 ! 上環 ! 上環 !
面积: 454尺
$10,500
帝后华庭
帝后华庭
面积: 770尺
$700万 $22,000
罕有單位出租
罕有單位出租
面积: 1,043尺
$32,000
万城阁
万城阁
面积: 595尺
$620万
伊利近街(大厦单位)
伊利近街(大厦单位)
面积: 800尺
$24,000
康威花园
康威花园
面积: 576尺
$16,000
中央大厦
中央大厦
面积: 700尺
$22,800