▼ 炮台山 ▼
富利來大廈
$7,943 10.43%
海峰園
$8,905 2.18%
嘉安苑
$7,849 6.64%
英皇大廈
光超台
$6,724 3.6%
康澤花園
$8,096 1.62%
明暉大廈
$8,112 1.55%
公主大廈
南方大廈
皇都戲院大廈
耀星華庭
$7,977 1.28%
華信大廈
$6,360 0%
華凱大廈
$6,435 10.95%
永寶大廈
$7,567 0.4%
偉文大廈
$7,404 28.59%
恒寶大廈
$6,760 11.53%
康福園
$7,902 4.87%
五洲大廈
康和苑
$7,765 28%
康德大廈
英皇中心
$7,187 0.94%
縉景臺
$8,022 19.38%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交海興大廈
炮台山 - 海興大廈
月份 2012年4月
成交呎價 $6,751 - $6,962
成交宗數 -
平均呎價 $6,856 0%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2011年11月30日 海興大廈 海興大樓 16樓 D室 $330萬 474 $6,962 樓契
2011年11月30日 海興大廈 海興大樓 16樓 D室 $330萬 474 $6,962 樓契
2011年11月22日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 樓契
2011年11月22日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 樓契
2011年10月25日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 買賣合約
2011年10月25日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 買賣合約
2011年10月21日 海興大廈 海興大樓 11樓 A室 $325萬 474 $6,857 樓契
2011年10月21日 海興大廈 海興大樓 11樓 A室 $325萬 474 $6,857 樓契
2011年10月19日 海興大廈 海興大樓 16樓 D室 $330萬 474 $6,962 買賣合約
2011年10月19日 海興大廈 海興大樓 16樓 D室 $330萬 474 $6,962 買賣合約
2011年10月12日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 臨時合約
2011年10月12日 海興大廈 海興大樓 1樓 A室 $320萬 474 $6,751 臨時合約
2011年9月2日 海興大廈 海興大樓 11樓 A室 $325萬 474 $6,857 買賣合約
2011年8月31日 海興大廈 海興大樓 2樓 D室 $300萬 474 $6,329 樓契
2011年8月29日 海興大廈 海興大樓 15樓 D室 $338萬 474 $7,131 樓契
2011年7月14日 海興大廈 海興大樓 15樓 D室 $338萬 474 $7,131 買賣合約
2011年6月17日 海興大廈 海興大樓 2樓 D室 $300萬 474 $6,329 買賣合約
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
海峰園 煙花海景 間格實用 2大房巨廳 獨家
海峰園 煙花海景 間格實用 2大房巨廳 獨家
面積: 895呎
$19,000
獨家代理有匙
獨家代理有匙
面積: 643呎
$688萬 $17,800
康麗苑 3房工房 露台
康麗苑 3房工房 露台
面積: 1,169呎
$1,060萬
鴻輝閣
鴻輝閣
面積: 955呎
$20,500
華曦大廈
華曦大廈
面積: 1,525呎
$1,380萬