▼ 九龍灣 ▼
麗晶花園
$5,270 1.5%
德福花園
$6,468 1.33%
啟泰苑
$4,688 0.93%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交九龍灣
九龍灣
月份 2012年4月
成交呎價 $3,114 - $7,181
成交宗數 28
平均呎價 $5,805 2.94%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月14日 德福花園 P座 4樓 2室 $380萬 603 $6,302 樓契
2012年5月11日 德福花園 U座 3樓 4室 $408萬 630 $6,476 買賣合約
2012年5月11日 麗晶花園 14座 10樓 A室 $243萬 474 $5,127 買賣合約
2012年5月10日 麗晶花園 1座 30樓 A室 $250萬 474 $5,274 樓契
2012年5月10日 德福花園 U座 1樓 13室 $336萬 590 $5,695 買賣合約
2012年5月9日 德福花園 D座 5樓 5室 $398萬 578 $6,886 樓契
2012年5月9日 德福花園 C座 5樓 4室 $280萬 578 $4,844 樓契
2012年5月8日 麗晶花園 9座 8樓 F室 $225萬 474 $4,738 樓契
2012年5月7日 麗晶花園 16座 10樓 F室 $252萬 474 $5,316 買賣合約
2012年5月4日 麗晶花園 9座 17樓 A室 $270萬 474 $5,696 買賣合約
2012年5月4日 德福花園 H座 8樓 12室 $418萬 578 $7,232 買賣合約
2012年5月4日 德福花園 C座 6樓 11室 $420萬 603 $6,965 買賣合約
2012年5月3日 德福花園 M座 9樓 12室 $421萬 581 $7,246 買賣合約
2012年5月3日 麗晶花園 10座 33樓 C室 $249萬 474 $5,253 樓契
2012年5月2日 德福花園 H座 5樓 14室 $488萬 603 $8,093 臨時合約
2012年5月2日 德福花園 U座 2樓 14室 $359萬 571 $6,284 樓契
2012年4月30日 德福花園 G座 11樓 12室 $382萬 572 $6,678 樓契
2012年4月30日 麗晶花園 5座 34樓 F室 $262萬 470 $5,574 樓契
2012年4月30日 麗晶花園 8座 15樓 E室 $268萬 522 $5,134 樓契
2012年4月30日 麗晶花園 10座 1樓 A室 $211萬 474 $4,451 樓契
2012年4月27日 麗晶花園 20座 23樓 B室 $250萬 474 $5,274 買賣合約
2012年4月27日 麗晶花園 3座 2樓 E室 $327萬 623 $5,247 買賣合約
2012年4月27日 德福花園 N座 12樓 8室 $470萬 670 $7,015 買賣合約
2012年4月27日 德福花園 K座 14樓 6室 $420萬 562 $7,473 買賣合約
2012年4月27日 德福花園 U座 23樓 6室 $418萬 571 $7,320 買賣合約
2012年4月27日 德福花園 F座 7樓 5室 $397萬 578 $6,869 買賣合約
2012年4月26日 德福花園 N座 5樓 2室 $373萬 562 $6,637 買賣合約
2012年4月26日 德福花園 D座 5樓 1室 $410萬 625 $6,560 買賣合約
2012年4月26日 麗晶花園 14座 12樓 C室 $236萬 474 $4,979 樓契
2012年4月26日 麗晶花園 21座 2樓 C室 $208萬 470 $4,426 買賣合約

12345
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
麗晶花園 474 呎兩房內園 , 上車首選
麗晶花園 474 呎兩房內園 , 上車首選
面積: 474呎
$258萬
麗晶花園 470 呎 2 房 , 光猛開揚
麗晶花園 470 呎 2 房 , 光猛開揚
面積: 470呎
$255萬