▼ 藍田 ▼
麗港城
$6,423 1.05%
匯景花園
$6,926 6.24%
鯉安苑
$4,163 12.73%
啟田大廈
$5,579 11.87%
康雅苑
$3,019 22.77%
康柏苑
$5,064 10.11%
康逸苑
$4,083 27.28%
德田村
康田苑
$6,094 14.94%
康華苑
$4,292 1.08%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交藍田
藍田
月份 2012年4月
成交呎價 - $9,670
成交宗數 69
平均呎價 $6,051 3.83%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月17日 麗港城 13座 10樓 E室 $510萬 857 $5,951 樓契
2012年5月15日 匯景花園 5座 22樓 A室 $428萬 680 $6,294 樓契
2012年5月15日 麗港城 17座 16樓 A室 $622萬 932 $6,668 買賣合約
2012年5月15日 康雅苑 桃雅閣 A座 14樓 16室 $197萬 748 $2,631 買賣合約
2012年5月14日 匯景花園 10座 13樓 C室 $535萬 785 $6,815 買賣合約
2012年5月14日 麗港城 10座 9樓 B室 $397萬 644 $6,161 買賣合約
2012年5月11日 麗港城 9座 14樓 C室 $420萬 639 $6,573 買賣合約
2012年5月11日 麗港城 9座 14樓 D室 $630萬 857 $7,351 買賣合約
2012年5月11日 麗港城 32座 3樓 B室 $420萬 669 $6,278 買賣合約
2012年5月10日 麗港城 25座 25樓 A室 $638萬 932 $6,845 買賣合約
2012年5月10日 麗港城 11座 7樓 A室 $580萬 939 $6,177 樓契
2012年5月10日 麗港城 5座 4樓 B室 $380萬 639 $5,947 買賣合約
2012年5月10日 康柏苑 榮柏閣 F座 5樓 3室 $245萬 515 $4,757 樓契
2012年5月9日 匯景花園 11座 2樓 C室 $498萬 784 $6,352 買賣合約
2012年5月8日 匯景花園 10座 10樓 E室 $710萬 910 $7,802 買賣合約
2012年5月8日 麗港城 19座 25樓 B室 $550萬 664 $8,283 買賣合約
2012年5月8日 麗港城 22座 18樓 E室 $640萬 863 $7,416 買賣合約
2012年5月8日 康華苑 怡康閣 B座 1樓 16室 $179萬 516 $3,469 買賣合約
2012年5月7日 康華苑 怡康閣 B座 32樓 15室 $247萬 575 $4,292 樓契
2012年5月7日 康柏苑 瑞柏閣 D座 5樓 1室 $250萬 515 $4,854 買賣合約
2012年5月7日 康盈苑 A座 34樓 17室 $225萬 502 $4,482 買賣合約
2012年5月7日 啟田大廈 B座 31樓 4室 $379萬 603 $6,277 買賣合約
2012年5月7日 麗港城 22座 7樓 G室 $405萬 644 $6,289 買賣合約
2012年5月4日 匯景花園 1座 21樓 D室 $434萬 680 $6,379 買賣合約
2012年5月4日 麗港城 32座 1樓 B室 $369萬 669 $5,516 買賣合約
2012年5月4日 麗港城 16座 1樓 F室 $365萬 639 $5,704 買賣合約
2012年5月4日 興田邨 恩田樓 1座 24樓 9室 - - - 樓契
2012年5月4日 德田村 德瑞樓 5座 16樓 21A室 $13.0萬 - - 樓契
2012年5月3日 康田苑 和康閣 B座 18樓 4室 $268萬 466 $5,751 買賣合約
2012年5月3日 麗港城 33座 3樓 G室 $394萬 644 $6,115 買賣合約

12345
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
德田村
德田村
面積: 579呎
$165萬
綠表專享 高層優質戶 開揚景觀 還價即成
綠表專享 高層優質戶 開揚景觀  還價即成
面積: 868呎
$369萬
三期東南少海高層
三期東南少海高層
面積: 644呎
$12,300