地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交美孚新邨
美孚 - 美孚新邨
月份 2012年4月
成交呎價 -
成交宗數 45
平均呎價 -
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月14日 美孚新邨 2期 百老匯街26號 15樓 A室 $606萬 - - 樓契
2012年5月11日 美孚新邨 3期 百老匯街72號 3樓 D室 $500萬 - - 樓契
2012年5月11日 美孚新邨 4期 百老匯街77號 10樓 B室 $760萬 - - 樓契
2012年5月11日 美孚新邨 7期 萬事達廣場7號 6樓 D室 $700萬 - - 買賣合約
2012年5月11日 美孚新邨 5期 蘭秀街5號 15樓 D室 $710萬 - - 買賣合約
2012年5月11日 美孚新邨 5期 蘭秀街5號 9樓 C室 $447萬 - - 樓契
2012年5月11日 美孚新邨 5期 恒柏街5號 4樓 B室 $395萬 - - 樓契
2012年5月11日 美孚新邨 4期 百老匯街83號 11樓 A室 $685萬 - - 樓契
2012年5月10日 美孚新邨 5期 蘭秀街10號 20樓 C室 $315萬 - - 樓契
2012年5月10日 美孚新邨 2期 百老匯街40號 3樓 C室 $403萬 - - 樓契
2012年5月9日 美孚新邨 2期 百老匯街33號 3樓 C室 $440萬 - - 買賣合約
2012年5月9日 美孚新邨 8期 百老匯街116號 15樓 C室 $477萬 - - 樓契
2012年5月9日 美孚新邨 6期 蘭秀街46號 9樓 D室 $470萬 - - 買賣合約
2012年5月9日 美孚新邨 3期 百老匯街84號 19樓 C室 $343萬 - - 樓契
2012年5月8日 美孚新邨 2期 吉利徑19號 3樓 C室 $420萬 - - 樓契
2012年5月8日 美孚新邨 1期 百老匯街15號 13樓 A室 $510萬 - - 樓契
2012年5月8日 美孚新邨 4期 百老匯街91號 15樓 A室 $550萬 - - 買賣合約
2012年5月8日 美孚新邨 5期 恒柏街5號 20樓 C室 $325萬 - - 樓契
2012年5月7日 美孚新邨 6期 蘭秀街44號 2樓 C室 $520萬 - - 買賣合約
2012年5月7日 美孚新邨 2期 百老匯街28號 1樓 D室 $475萬 - - 樓契
2012年5月4日 美孚新邨 6期 蘭秀街25號 6樓 B室 $481萬 - - 買賣合約
2012年5月4日 美孚新邨 6期 蘭秀街44號 1樓 B室 $835萬 - - 樓契
2012年5月4日 美孚新邨 2期 吉利徑7號 5樓 C室 $510萬 - - 買賣合約
2012年5月4日 美孚新邨 7期 萬事達廣場17號 15樓 A室 $828萬 - - 買賣合約
2012年5月3日 美孚新邨 7期 萬事達廣場1號 4樓 D室 $380萬 - - 樓契
2012年5月3日 美孚新邨 4期 百老匯街95號 10樓 C室 $618萬 - - 買賣合約
2012年5月3日 美孚新邨 5期 蘭秀街15號 7樓 I室 $466萬 - - 樓契
2012年5月3日 美孚新邨 6期 恒柏街6號 8樓 C室 $490萬 - - 樓契
2012年4月30日 美孚新邨 2期 百老匯街36號 8樓 B室 $405萬 - - 樓契
2012年4月30日 美孚新邨 7期 萬事達廣場7號 19樓 A室 $638萬 - - 買賣合約

12345
相關文章 :
樓市動態
美孚同區客413萬購702呎戶
2012年3月21日
美聯物業高級營業經理林海成表示,近日該區睇樓流量仍保持,惟筍盤盤源遭市場大量消化,成交呈拉鋸狀況,交投下挫。該行剛促成一宗美孚新邨702呎單位成交,同屋...更多
美孚百老匯街高層戶420萬沽
2012年3月2日
利嘉閣地產助理區域經理劉冬冬表示,二月份累錄近百宗二手買賣,整體平均成交呎價約為5,750元;相對一月份25宗,整體平均成交呎價約為5,450元;成交量...更多
美孚5期低層941呎售540萬
2011年10月4日
利嘉閣地產分行經理蕭培雄透露,該行新近錄得美孚新一宗二手買賣,涉及單位為5期蘭秀道15號低層F室,外望開揚園景,建築面積941方呎,作價540萬元易手...更多
美孚新邨620呎戶 1.2萬獲承租
2011年8月12日
香港置業營業經理周慧玲表示,該行剛促成一宗美孚新邨百老匯街15號租務成交。一名外區租客經該行介紹一個620呎一房單位後,租客鍾情單位間隔及裝修,考慮一日...更多
美孚889呎戶518萬元獲外國回流客承接
2011年5月6日
美聯物業助理區域經理余柏表示,本月至今美孚新村暫錄得約11宗成交,上月同期則錄得約9宗。該行剛促成一宗美孚新村3期889呎單位成交,獲外國回流客斥資51...更多
美孚3期1,312呎835萬易手
2011年4月19日
利嘉閣地產分行高級經理霍劍亮指出,該行日前錄得美孚新3期百老匯街90號低層A室成交,建築面積1,312方呎,外望開揚公園景致,是次以835萬元易手,每...更多
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
美孚新邨
美孚新邨
面積: 855呎
$515萬 $17,000