▼ 中半山 ▼
萬東大廈
$7,390 16.78%
萬信臺
$10,503 14.89%
鳳凰閣
$11,831 0.29%
蔚皇居
$23,048 10.14%
怡廬
$2,556 0%
富匯豪庭
$31,642 0.07%
梅苑
$16,842 0%
雨時大廈
$15,954 17.51%
地利根德閣
$22,914 80.82%
嘉富麗苑
$19,117 0.82%
香海大廈
$10,039 0%
輝煌大廈
慧景台
$13,059 14.48%
曉峰閣
$13,768 0%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交曉峰閣
中半山 - 曉峰閣
月份 2012年4月
成交呎價 -
成交宗數 1
平均呎價 $13,768 0%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月10日 曉峰閣 2座 7樓 A室 $1,200萬 841 $14,269 買賣合約
2012年5月4日 曉峰閣 2座 5樓 B室 $1,080萬 783 $13,793 買賣合約
2012年4月27日 曉峰閣 2座 3樓 D室 $1,300萬 821 $15,834 樓契
2012年4月25日 曉峰閣 1座 22樓 D室 $2,410萬 1385 $17,401 樓契
2012年4月16日 曉峰閣 3座 33樓 A室 $5,200萬 - - 買賣合約
2012年3月28日 曉峰閣 4座 28樓 D室 $3,000萬 1448 $20,718 樓契
2012年3月27日 曉峰閣 4座 34樓 A室 $2,800萬 1535 $18,241 樓契
2012年3月16日 曉峰閣 3座 5樓 B室 $1,078萬 783 $13,768 買賣合約
2012年2月29日 曉峰閣 2座 8樓 D室 $1,250萬 821 $15,225 臨時合約
2012年2月29日 曉峰閣 2座 3樓 D室 $1,300萬 821 $15,834 臨時合約
2012年2月23日 曉峰閣 4座 34樓 A室 $2,800萬 1535 $18,241 買賣合約
2012年2月15日 曉峰閣 4座 28樓 D室 $3,000萬 1448 $20,718 臨時合約
2012年2月6日 曉峰閣 4座 19樓 D室 $2,368萬 1448 $16,356 買賣合約
2011年12月12日 曉峰閣 2座 19樓 B室 $1,020萬 783 $13,027 樓契
2011年12月9日 曉峰閣 3座 13樓 B室 $1,018萬 783 $13,001 樓契
2011年12月8日 曉峰閣 1座 31樓 C室 $4,250萬 - - 樓契
2011年11月11日 曉峰閣 2座 19樓 B室 $1,020萬 783 $13,027 買賣合約
2011年11月11日 曉峰閣 2座 19樓 B室 $1,020萬 783 $13,027 買賣合約
2011年10月21日 曉峰閣 3座 13樓 B室 $1,018萬 783 $13,001 買賣合約
2011年10月21日 曉峰閣 3座 13樓 B室 $1,018萬 783 $13,001 買賣合約
2011年10月3日 曉峰閣 1座 31樓 C室 $4,250萬 - - 買賣合約
2011年10月3日 曉峰閣 1座 31樓 C室 $4,250萬 - - 買賣合約
2011年9月30日 曉峰閣 4座 27樓 D室 $3,000萬 1448 $20,718 樓契
2011年9月30日 曉峰閣 1座 27樓 B室 $1,615萬 931 $17,347 樓契
2011年9月7日 曉峰閣 1座 31樓 C室 $4,250萬 - - 臨時合約
2011年8月29日 曉峰閣 4座 27樓 D室 $3,000萬 1448 $20,718 買賣合約
2011年7月18日 曉峰閣 1座 15樓 C室 $1,455萬 938 $15,512 樓契
2011年7月18日 曉峰閣 1座 15樓 D室 $2,388萬 1385 $17,242 樓契
2011年7月17日 曉峰閣 1座 27樓 B室 $1,615萬 931 $17,347 臨時合約
2011年6月28日 曉峰閣 2座 16樓 C室 $1,570萬 976 $16,086 樓契

12
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
滿峰台
滿峰台
面積: 1,447呎
$2,150萬
裝修,有露台連車位另有工人房及工人廁
裝修,有露台連車位另有工人房及工人廁
面積: 1,510呎
$50,000
文苑
文苑
面積: 2,000呎
$73,000
永威閣
永威閣
面積: 1,860呎
$2,050萬
曉峰閣
曉峰閣
面積: 821呎
$1,630萬 $35,000
愛都大廈
愛都大廈
面積: 3,347呎
$11.0萬
堅尼地道 (大廈單位)
堅尼地道 (大廈單位)
面積: 2,005呎
$3,500萬 $65,000
堅尼地道地段,極高層連車位開揚單位
堅尼地道地段,極高層連車位開揚單位
面積: 730呎
$30,000
曉峰閣
曉峰閣
面積: 931呎
$1,480萬
雨時大廈
雨時大廈
面積: 435呎
$560萬