▼ 北角 ▼
城市花园
$9,890 0.54%
百福花园
$7,118 5.97%
和富中心
$10,141 8.27%
丹拿花园
$7,868 7.52%
健威花园
$8,307 7.72%
新都城大厦
曉峯
$16,410 21.96%
宝城阁
$5,408 2.76%
嘉威大厦
$7,327 7.84%
形品
$11,726 5.86%
渣华道98号
$10,092 19.53%
华诚洋楼
$5,663 4.76%
宜安大厦
兆宝大厦
$8,434 40.15%
港运城
$9,289 0.72%
亚洲大厦
明苑中心
$8,029 7.63%
健康村
$4,781 28.07%
鸿日大厦
$3,455 41.71%
港涛轩
$10,536 0.13%
兆华大厦
$8,684 20.85%
新达大厦
$6,346 2.05%
新和富大厦
$6,721 7.54%
北角大厦
国宾大厦
$7,525 26.28%
安宁大厦
嘉富大厦
$7,581 0.79%
建业大厦
$7,391 3.59%
昌明洋楼
$7,200 12.46%
金运大厦
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交嘉兴大厦
北角 - 嘉兴大厦
月份 2012年4月
成交尺价 $6,595 - $6,595
成交宗数 -
平均尺价 $6,595 0%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年4月23日 嘉兴大厦 嘉興大廈 7樓 C室 $223万 326 $6,834 樓契
2012年2月22日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 C室 $215万 326 $6,595 樓契
2012年2月3日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 C室 $215万 326 $6,595 買賣合約
2012年1月21日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 C室 $215万 326 $6,595 臨時合約
2011年12月19日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 D室 $218万 358 $6,089 樓契
2011年12月7日 嘉兴大厦 嘉興大廈 19樓 D室 $225万 358 $6,285 樓契
2011年11月15日 嘉兴大厦 嘉興大廈 4樓 C室 $195万 326 $5,982 樓契
2011年11月15日 嘉兴大厦 嘉興大廈 4樓 C室 $195万 326 $5,982 樓契
2011年11月7日 嘉兴大厦 嘉興大廈 19樓 D室 $225万 358 $6,285 買賣合約
2011年11月7日 嘉兴大厦 嘉興大廈 19樓 D室 $225万 358 $6,285 買賣合約
2011年10月31日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 D室 $218万 358 $6,089 買賣合約
2011年10月31日 嘉兴大厦 嘉興大廈 13樓 D室 $218万 358 $6,089 買賣合約
2011年10月3日 嘉兴大厦 嘉興大廈 23樓 B室 $222万 326 $6,810 樓契
2011年10月3日 嘉兴大厦 嘉興大廈 23樓 B室 $222万 326 $6,810 樓契
2011年9月15日 嘉兴大厦 嘉興大廈 15樓 B室 $225万 326 $6,896 樓契
2011年9月8日 嘉兴大厦 嘉興大廈 23樓 B室 $222万 326 $6,810 買賣合約
2011年8月25日 嘉兴大厦 嘉興大廈 23樓 B室 $222万 326 $6,810 臨時合約
2011年8月19日 嘉兴大厦 嘉興大廈 15樓 B室 $225万 326 $6,896 買賣合約
2011年8月11日 嘉兴大厦 嘉興大廈 15樓 B室 $225万 326 $6,896 臨時合約
2011年6月10日 嘉兴大厦 嘉興大廈 9樓 A室 $210万 358 $5,866 樓契
2011年6月1日 嘉兴大厦 嘉興大廈 16樓 A室 $218万 358 $6,089 樓契
相关文章 :
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
港涛轩
港涛轩
面积: 1,120尺
$38,000
雅利阁
雅利阁
面积: 600尺
$388万
百福花园
百福花园
面积: 705尺
$538万
国宾大厦
国宾大厦
面积: 435尺
$12,000
丰昌大厦
丰昌大厦
面积: 455尺
$13,800
嘉威大厦
嘉威大厦
面积: 365尺
$245万 $8,900
汉宫大厦
汉宫大厦
面积: 550尺
$10,300
宝城阁
宝城阁
面积: 570尺
$315万
百福花园
百福花园
面积: 630尺
$448万
丹桂阁
丹桂阁
面积: 655尺
$550万