▼ 薄扶林 ▼
置富花園
$7,651 8.93%
寶翠園
$13,567 6.96%
貝沙灣
$15,374 3.31%
學士臺
$10,489 19.33%
薄扶林花園
$7,757 1.23%
華富閣
$5,292 12.12%
碧瑤灣
$9,980 2.88%
利嘉大廈
海日樓
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交薄扶林
薄扶林
月份 2012年4月
成交呎價 - $19,426
成交宗數 39
平均呎價 $10,788 7.18%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月15日 薄扶林花園 3座 15樓 F室 $1,328萬 1345 $9,874 買賣合約
2012年5月15日 貝沙灣 5座 37樓 B室 $1,350萬 908 $14,868 買賣合約
2012年5月14日 貝沙灣 2座 8樓 B室 $2,310萬 1679 $13,758 買賣合約
2012年5月14日 薄扶林花園 4座 8樓 C室 $398萬 535 $7,439 買賣合約
2012年5月11日 置富花園 富安苑 3座 3樓 H室 $360萬 518 $6,950 買賣合約
2012年5月11日 置富花園 富昇苑 13座 17樓 H室 $389萬 518 $7,510 買賣合約
2012年5月11日 置富花園 富安苑 3座 7樓 A室 $367萬 518 $7,085 買賣合約
2012年5月11日 碧瑤灣 34座 6樓 $1,420萬 1600 $8,875 買賣合約
2012年5月11日 學士臺 1座 1樓 H室 $530萬 620 $8,548 買賣合約
2012年5月10日 置富花園 富雅苑 12座 20樓 A室 $395萬 518 $7,625 樓契
2012年5月8日 置富花園 富嘉苑 15座 14樓 A室 $412萬 518 $7,954 買賣合約
2012年5月7日 置富花園 富昌苑 16座 21樓 A室 $410萬 518 $7,915 買賣合約
2012年5月7日 薄扶林花園 3座 15樓 C室 $395萬 535 $7,383 買賣合約
2012年5月7日 美琳園 美琳苑 2樓 G室 $505萬 767 $6,584 樓契
2012年5月7日 寶翠園 2座 52樓 F室 $1,300萬 957 $13,584 樓契
2012年5月7日 寶翠園 3座 11樓 C室 $1,030萬 852 $12,089 買賣合約
2012年5月7日 寶翠園 2座 37樓 D室 $1,152萬 858 $13,427 買賣合約
2012年5月7日 學士臺 1座 13樓 F室 $738萬 772 $9,560 樓契
2012年5月7日 學士臺 2座 10樓 D室 $545萬 620 $8,790 樓契
2012年5月7日 貝沙灣 南灣 5座 23樓 A室 $4,180萬 2346 $17,818 買賣合約
2012年5月4日 貝沙灣 南岸 8座 37樓 B室 $3,500萬 2180 $16,055 買賣合約
2012年5月4日 貝沙灣 南灣 9座 23樓 A室 $1,780萬 1408 $12,642 樓契
2012年5月4日 貝沙灣 南岸 8座 37樓 B室 $3,500萬 2180 $16,055 樓契
2012年5月4日 貝沙灣 南灣 6座 22樓 A室 $3,155萬 1875 $16,827 買賣合約
2012年5月4日 富林苑 2樓 C室 $1,800萬 1750 $10,286 樓契
2012年5月4日 學士臺 2座 22樓 G室 $748萬 772 $9,689 樓契
2012年5月4日 置富花園 富逸苑 6座 14樓 G室 $456萬 694 $6,571 樓契
2012年5月4日 置富花園 富仁苑 8座 20樓 D室 $373萬 518 $7,201 買賣合約
2012年5月3日 置富花園 富豪苑 5座 G樓 A室 $338萬 516 $6,550 買賣合約
2012年5月3日 碧瑤灣 26座 10樓 D室 $1,030萬 1135 $9,075 樓契

12345
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
貝沙灣
貝沙灣
面積: 895呎
$32,000
大量寶翠園租盤,有匙
大量寶翠園租盤,有匙
面積: 852呎
$25,000
寶翠園高層套2房*****匙盤*****
寶翠園高層套2房*****匙盤*****
面積: 979呎
$1,300萬 $30,000
寶翠園中層*****匙盤*****
寶翠園中層*****匙盤*****
面積: 979呎
$1,300萬 $30,000
大量寶翠園租盤,有匙
大量寶翠園租盤,有匙
面積: 852呎
$25,000
寶翠園☆☆☆有匙即睇☆☆☆
寶翠園☆☆☆有匙即睇☆☆☆
面積: 1,218呎
$40,000
貝沙灣
貝沙灣
面積: 1,697呎
$3,000萬 $67,000
寶翠園
寶翠園
面積: 1,164呎
$50,000
寶翠園
寶翠園
面積: 1,398呎
$46,000
寶翠園高層*****大量匙盤*****
寶翠園高層*****大量匙盤*****
面積: 1,565呎
$52,000