▼ 鰂魚涌 ▼
寶新閣
$8,222 9.02%
柏蕙苑
$8,632 0.06%
御皇臺
$8,149 4.22%
太吉樓
華蘭花園
$8,273 3.31%
濱海大廈
$8,493 4.83%
得利樓
逸樺園
$11,061 0.05%
惠利大廈
康景花園
$6,799 0.9%
富景閣
$7,898 6.84%
海光苑
$7,420 9.94%
英皇大樓
$5,399 0%
英麗閣
$7,181 11.21%
康蕙花園
$8,273 4.46%
民新大廈
海暉大廈
$6,848 14.84%
寶峰園
$7,733 2.11%
龍景大廈
$8,854 47.1%
得發大廈
$8,102 8.21%
新威園
$5,789 1.68%
寶利大廈
惠安苑
$7,353 0.72%
益發大廈
$4,167 0%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交逸意居
鰂魚涌 - 逸意居
月份 2012年4月
成交呎價 $11,373 - $11,373
成交宗數 -
平均呎價 $11,373 0%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2011年12月21日 逸意居 1座 9樓 D室 $1,350萬 1187 $11,373 樓契
2011年12月9日 逸意居 1座 18樓 D室 $1,300萬 1187 $10,952 樓契
2011年11月8日 逸意居 1座 9樓 A室 $1,290萬 1177 $10,960 樓契
2011年11月8日 逸意居 1座 9樓 A室 $1,290萬 1177 $10,960 樓契
2011年11月3日 逸意居 1座 9樓 D室 $1,350萬 1187 $11,373 買賣合約
2011年11月3日 逸意居 1座 9樓 D室 $1,350萬 1187 $11,373 買賣合約
2011年10月13日 逸意居 1座 18樓 D室 $1,300萬 1187 $10,952 買賣合約
2011年10月13日 逸意居 1座 18樓 D室 $1,300萬 1187 $10,952 買賣合約
2011年9月22日 逸意居 1座 9樓 A室 $1,290萬 1177 $10,960 買賣合約
2011年8月15日 逸意居 2座 6樓 F室 $1,000萬 1031 $9,699 樓契
2011年7月28日 逸意居 2座 7樓 A室 $938萬 1031 $9,098 樓契
2011年6月30日 逸意居 2座 7樓 A室 $938萬 1031 $9,098 買賣合約
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務