▼ 太古城/康怡 ▼
康怡花園
$8,186 1.3%
太古城 - 海景花園
$11,150 6.44%
太古城 - 星輝台
$10,693 2.3%
太古城 - 金殿台
$9,571 11.67%
太古城 - 高山台
$9,384 1.07%
太古城 - 安盛台
$10,143 3.81%
康山花園
$7,627 8.74%
太古城 - 觀海台
$10,461 7.76%
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交太古城/康怡
太古城/康怡
月份 2012年4月
成交呎價 $6,485 - $13,799
成交宗數 58
平均呎價 $9,428 1.86%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月16日 太古城 - 金殿台 夏宮閣 23座 26樓 A室 $840萬 800 $10,500 買賣合約
2012年5月15日 太古城 - 安盛台 寶安閣 28座 17樓 B室 $818萬 800 $10,225 買賣合約
2012年5月15日 康怡花園 R座 16樓 4室 $505萬 620 $8,145 樓契
2012年5月15日 康怡花園 A座 30樓 7室 $530萬 600 $8,833 樓契
2012年5月14日 太古城 - 高山台 泰山閣 8座 16樓 H室 $638萬 697 $9,154 買賣合約
2012年5月11日 康山花園 2座 28樓 E室 $418萬 521 $8,023 買賣合約
2012年5月11日 康怡花園 Q座 30樓 14室 $488萬 583 $8,370 樓契
2012年5月10日 康怡花園 N座 23樓 15室 $498萬 588 $8,469 樓契
2012年5月10日 康怡花園 N座 21樓 15室 $490萬 588 $8,333 買賣合約
2012年5月10日 太古城 - 星輝台 天星閣 47座 10樓 C室 $825萬 800 $10,313 買賣合約
2012年5月10日 太古城 - 高山台 廬山閣 9座 24樓 G室 $678萬 675 $10,044 買賣合約
2012年5月9日 太古城 - 高山台 泰山閣 8座 15樓 H室 $660萬 697 $9,469 買賣合約
2012年5月9日 太古城 - 觀海台 北海閣 44座 19樓 E室 $845萬 825 $10,242 買賣合約
2012年5月9日 太古城 - 海景花園 金楓閣 37座 14樓 B室 $1,436萬 1137 $12,630 樓契
2012年5月9日 康怡花園 F座 21樓 15室 $430萬 648 $6,636 買賣合約
2012年5月9日 康怡花園 H座 11樓 16室 $760萬 858 $8,858 買賣合約
2012年5月8日 康怡花園 R座 7樓 8室 $600萬 762 $7,874 買賣合約
2012年5月8日 康怡花園 Q座 15樓 15室 $485萬 583 $8,319 買賣合約
2012年5月8日 康怡花園 N座 19樓 6室 $485萬 588 $8,248 買賣合約
2012年5月8日 太古城 - 翠湖台 鄱陽閣 2座 18樓 F室 $546萬 641 $8,518 買賣合約
2012年5月8日 太古城 - 觀海台 東海閣 45座 24樓 G室 $712萬 676 $10,533 買賣合約
2012年5月8日 太古城 - 安盛台 順安閣 29座 23樓 C室 $748萬 675 $11,081 買賣合約
2012年5月8日 太古城 - 高山台 天山閣 7座 9樓 E室 $680萬 675 $10,074 買賣合約
2012年5月7日 太古城 - 高山台 鳳山閣 15座 2樓 E室 $608萬 788 $7,716 臨時合約
2012年5月7日 太古城 - 安盛台 建安閣 31座 25樓 G室 $608萬 600 $10,133 樓契
2012年5月7日 太古城 - 海景花園 碧滕閣 42座 6樓 A室 $1,528萬 1237 $12,352 買賣合約
2012年5月4日 太古城 - 海景花園 銀柏閣 38座 12樓 E室 $1,208萬 1029 $11,740 買賣合約
2012年5月4日 太古城 - 安盛台 高安閣 32座 25樓 G室 $628萬 600 $10,467 買賣合約
2012年5月4日 太古城 - 安盛台 建安閣 31座 26樓 F室 $570萬 600 $9,500 樓契
2012年5月4日 太古城 - 金殿台 漢宮閣 24座 26樓 G室 $899萬 818 $10,990 買賣合約

12345
相關文章 :
樓市動態
太古城「星」系低層600呎售628萬
2012年5月11日
利嘉閣地產經理關浚而表示,該行新近促成太古城一宗二手買賣,成交涉及太古城海星閣低層E室易主,外望開揚園景,建築面積600方呎,成交價628萬,每呎售價折...更多
太古城首宗SSD成交 淨賺60萬
2012年5月7日
5月7日,今日重點地產新聞,樓價升勢凌厲,連額外印花稅(SSD)緊箍咒亦被破,太古城1個低層戶,業主持貨1年半,扣除SSD後仍淨賺60萬,為該屋苑首宗S...更多
太古城「天」系876呎售948萬
2012年4月16日
利嘉閣地產經理關浚而表示,該行剛錄得一宗太古城富天閣低層A室易主,外望開揚少海景,建築面積876方呎,用家出價948萬購入單位自用,每呎售價折合10,822元。
太古城低層1,137呎賣1,300萬
2012年3月7日
利嘉閣地產高級區域經理黃龍智表示,該行新近促成太古城春櫻閣低層B室成交,單位三房套房開則,外望東九龍維港景致,建築面積1,137方呎,由用家出價1,30...更多
太古城「山」系675呎望園 660萬轉手
2011年11月23日
利嘉閣地產區域經理黃龍智表示,雖然刻下二手交投疲弱,惟幸優質單位造價依然硬淨,該行日前錄得太古城一宗買賣個案,造價甚為理想,成交涉及鳳山閣低層B室,單位...更多
太古城海景花園1137呎售1360萬 九七貨升價26%
2011年10月14日
利嘉閣地產區域經理黃龍智表示,施政報告發表後,二手交投逐步轉活,該行日前促成太古城一宗二手買賣,成交涉及海景花園碧滕閣高層G室,三房套房開則,外望開揚海...更多
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
新裝 高層
新裝 高層
面積: 662呎
$17,500