▼ 大埔 ▼
太湖花园
$5,313 5.15%
新峰花园
$5,423 6.61%
翠屏花园
$4,746 2.68%
大埔中心
$5,337 2.99%
天赋海湾
$9,681 14.82%
康乐园
$8,764 2.85%
新兴花园
$4,640 4.29%
比华利山別墅
$8,124 0.32%
明雅苑
$3,923 2.37%
昌運中心
$5,317 2.39%
大埔宝馬山
$5,860 1.03%
美豐花园
$5,075 0.45%
頌雅苑
$2,849 20.4%
富善花园
$4,429 0.11%
富萊花园
$5,485 10.58%
翠怡花园
$4,877 5.74%
滌涛山
$6,095 18.42%
福安楼
錦魁楼
$3,485 0%
悠然山庄
$6,046 5.42%
太湖山庄
$4,257 0%
子庄楼
新達广场
$6,227 0.02%
帝欣苑
$5,686 0.85%
八号花园
$4,675 1.19%
海宝花园
$4,763 0.36%
大埔广场
$4,685 3.16%
太和中心
$8,410 58.41%
鹿茵山庄
$10,012 32.86%
錦丽园
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交翠屏花园
大埔 - 翠屏花园
月份 2012年4月
成交尺价 $4,213 - $5,387
成交宗数 10
平均尺价 $4,746 2.68%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年5月11日 翠屏花园 A座 16樓 3室 $196万 362 $5,414 買賣合約
2012年5月3日 翠屏花园 B座 11樓 8室 $169万 367 $4,605 樓契
2012年4月30日 翠屏花园 C座 19樓 8室 $168万 367 $4,578 樓契
2012年4月30日 翠屏花园 C座 1樓 2室 $170万 394 $4,302 樓契
2012年4月30日 翠屏花园 D座 18樓 1室 $179万 362 $4,945 樓契
2012年4月26日 翠屏花园 C座 1樓 3室 $155万 362 $4,282 樓契
2012年4月24日 翠屏花园 A座 14樓 4室 $185万 394 $4,695 買賣合約
2012年4月23日 翠屏花园 D座 7樓 7室 $180万 362 $4,972 買賣合約
2012年4月23日 翠屏花园 B座 16樓 2室 $198万 394 $5,025 買賣合約
2012年4月23日 翠屏花园 B座 15樓 8室 $174万 367 $4,736 樓契
2012年4月20日 翠屏花园 D座 1樓 1室 $174万 362 $4,801 買賣合約
2012年4月20日 翠屏花园 A座 10樓 7室 $166万 362 $4,586 樓契
2012年4月20日 翠屏花园 B座 16樓 3室 $167万 362 $4,608 樓契
2012年4月19日 翠屏花园 A座 21樓 2室 $179万 394 $4,543 樓契
2012年4月18日 翠屏花园 A座 7樓 7室 $189万 362 $5,221 樓契
2012年4月13日 翠屏花园 D座 15樓 3室 $195万 362 $5,387 買賣合約
2012年4月13日 翠屏花园 B座 15樓 2室 $182万 394 $4,607 樓契
2012年4月13日 翠屏花园 C座 3樓 8室 $165万 367 $4,496 買賣合約
2012年4月13日 翠屏花园 D座 21樓 6室 $173万 367 $4,708 樓契
2012年4月13日 翠屏花园 B座 1樓 2室 $166万 394 $4,213 買賣合約
2012年4月12日 翠屏花园 B座 13樓 2室 $185万 394 $4,683 買賣合約
2012年4月11日 翠屏花园 D座 16樓 7室 $180万 362 $4,972 買賣合約
2012年4月11日 翠屏花园 A座 10樓 5室 $169万 362 $4,669 買賣合約
2012年4月10日 翠屏花园 B座 19樓 7室 $166万 362 $4,586 樓契
2012年4月5日 翠屏花园 D座 6樓 6室 $166万 367 $4,523 樓契
2012年4月5日 翠屏花园 C座 6樓 2室 $180万 394 $4,569 買賣合約
2012年4月5日 翠屏花园 C座 16樓 2室 $188万 394 $4,772 買賣合約
2012年4月3日 翠屏花园 D座 14樓 6室 $180万 367 $4,905 買賣合約
2012年4月1日 翠屏花园 D座 15樓 3室 $195万 362 $5,387 臨時合約
2012年3月30日 翠屏花园 C座 11樓 5室 $171万 362 $4,710 樓契

12345
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
抢钱大行动!「平过洪水桥」5千馀元全新楼!东南海景
抢钱大行动!「平过洪水桥」5千馀元全新楼!东南海景
面积: 4,010尺
$1,980万
洞梓圍下村
洞梓圍下村
面积: 700尺
$320万
大埔全新新型全幢複式別墅
大埔全新新型全幢複式別墅
面积: 2,100尺
$1,200万
邻近香港名牌大学 科学园 全新低密度住宅
邻近香港名牌大学 科学园 全新低密度住宅
面积: 1,263尺
$1,114万
山頂花园
山頂花园
面积: 1,400尺
$550万
寨畿
寨畿
面积: 3,000尺
$188万
宝富花园
宝富花园
面积: 700尺
$279万
比华利山别墅 精选泳池屋,劲劈900万 *买家免佣
比华利山别墅 精选泳池屋,劲劈900万 *买家免佣
面积: 4,010尺
$2,078万
狗主喜讯~~~开扬, 四面单边, 新装修,可小狗
狗主喜讯~~~开扬, 四面单边, 新装修,可小狗
面积: 700尺
$7,900
承峰
承峰
面积: 1,341尺
$950万