▼ 大埔 ▼
太湖花园
$5,313 5.15%
新峰花园
$5,423 6.61%
翠屏花园
$4,746 2.68%
大埔中心
$5,337 2.99%
天赋海湾
$9,681 14.82%
康乐园
$8,764 2.85%
新兴花园
$4,640 4.29%
比华利山別墅
$8,124 0.32%
明雅苑
$3,923 2.37%
昌運中心
$5,317 2.39%
大埔宝馬山
$5,860 1.03%
美豐花园
$5,075 0.45%
頌雅苑
$2,849 20.4%
富善花园
$4,429 0.11%
富萊花园
$5,485 10.58%
翠怡花园
$4,877 5.74%
滌涛山
$6,095 18.42%
福安楼
錦魁楼
$3,485 0%
悠然山庄
$6,046 5.42%
太湖山庄
$4,257 0%
子庄楼
新達广场
$6,227 0.02%
帝欣苑
$5,686 0.85%
八号花园
$4,675 1.19%
海宝花园
$4,763 0.36%
大埔广场
$4,685 3.16%
太和中心
$8,410 58.41%
鹿茵山庄
$10,012 32.86%
錦丽园
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交太湖花园
大埔 - 太湖花园
月份 2012年4月
成交尺价 $4,962 - $5,541
成交宗数 13
平均尺价 $5,313 5.15%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年5月10日 太湖花园 6座 6樓 D室 $260万 583 $4,460 買賣合約
2012年5月4日 太湖花园 2座 10樓 D室 $405万 780 $5,186 買賣合約
2012年5月2日 太湖花园 9座 6樓 E室 $256万 530 $4,830 樓契
2012年4月30日 太湖花园 9座 11樓 D室 $304万 583 $5,211 樓契
2012年4月30日 太湖花园 8座 6樓 D室 $308万 691 $4,457 樓契
2012年4月26日 太湖花园 18座 25樓 D室 $778万 1442 $5,395 樓契
2012年4月24日 太湖花园 12座 21樓 B室 $265万 480 $5,521 樓契
2012年4月23日 太湖花园 2座 15樓 G室 $255万 478 $5,335 買賣合約
2012年4月23日 太湖花园 8座 23樓 H室 $300万 600 $5,000 樓契
2012年4月23日 太湖花园 5座 23樓 B室 $249万 585 $4,253 樓契
2012年4月21日 太湖花园 10座 5樓 B室 $240万 471 $5,096 樓契
2012年4月20日 太湖花园 6座 2樓 D室 $258万 583 $4,425 樓契
2012年4月18日 太湖花园 1座 16樓 B室 $335万 623 $5,377 買賣合約
2012年4月18日 太湖花园 2座 20樓 B室 $233万 483 $4,824 樓契
2012年4月17日 太湖花园 9座 16樓 B室 $260万 478 $5,439 買賣合約
2012年4月16日 太湖花园 8座 16樓 E室 $328万 592 $5,541 買賣合約
2012年4月16日 太湖花园 12座 19樓 C室 $258万 480 $5,375 樓契
2012年4月14日 太湖花园 2座 16樓 G室 $248万 478 $5,188 買賣合約
2012年4月13日 太湖花园 17座 21樓 H室 $305万 570 $5,351 買賣合約
2012年4月13日 太湖花园 6座 2樓 H室 $263万 530 $4,962 買賣合約
2012年4月13日 太湖花园 9座 23樓 G室 $260万 478 $5,439 買賣合約
2012年4月12日 太湖花园 11座 18樓 E室 $280万 530 $5,283 買賣合約
2012年4月12日 太湖花园 6座 2樓 F室 $255万 471 $5,418 買賣合約
2012年4月10日 太湖花园 1座 6樓 E室 $408万 813 $5,018 樓契
2012年4月5日 太湖花园 17座 19樓 G室 $278万 552 $5,036 買賣合約
2012年4月5日 太湖花园 18座 23樓 E室 $315万 580 $5,431 買賣合約
2012年4月3日 太湖花园 8座 5樓 G室 $252万 478 $5,272 買賣合約
2012年4月2日 太湖花园 16座 17樓 E室 $258万 556 $4,640 樓契
2012年3月30日 太湖花园 10座 19樓 G室 $253万 480 $5,267 買賣合約
2012年3月30日 太湖花园 10座 23樓 D室 $288万 585 $4,923 樓契

12345
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
狗主喜讯~~~开扬, 四面单边, 新装修,可小狗
狗主喜讯~~~开扬, 四面单边, 新装修,可小狗
面积: 700尺
$7,900
大埔汀角路三樓連天台
大埔汀角路三樓連天台
面积: 700尺
$300万
坑下莆
坑下莆
面积: 400尺
$158万
富匯半島
富匯半島
面积: 3,453尺
$2,338万
山頂花园
山頂花园
面积: 1,400尺
$550万
比华利山别墅 精选泳池屋,劲劈900万 *买家免佣
比华利山别墅 精选泳池屋,劲劈900万 *买家免佣
面积: 4,010尺
$2,078万
洞梓圍下村
洞梓圍下村
面积: 700尺
$320万
大埔全新新型全幢複式別墅
大埔全新新型全幢複式別墅
面积: 2,100尺
$1,200万
** 齊家電,即租即住 **
** 齊家電,即租即住 **
面积: 551尺
$10,000
大埔滘
大埔滘
面积: 3,600尺
$208万