▼ 大埔 ▼
太湖花園
$5,313 5.15%
新峰花園
$5,423 6.61%
翠屏花園
$4,746 2.68%
大埔中心
$5,337 2.99%
天賦海灣
$9,681 14.82%
康樂園
$8,764 2.85%
新興花園
$4,640 4.29%
比華利山別墅
$8,124 0.32%
明雅苑
$3,923 2.37%
昌運中心
$5,317 2.39%
大埔寶馬山
$5,860 1.03%
美豐花園
$5,075 0.45%
頌雅苑
$2,849 20.4%
富善花園
$4,429 0.11%
富萊花園
$5,485 10.58%
翠怡花園
$4,877 5.74%
滌濤山
$6,095 18.42%
福安樓
錦魁樓
$3,485 0%
悠然山莊
$6,046 5.42%
太湖山莊
$4,257 0%
子莊樓
新達廣場
$6,227 0.02%
帝欣苑
$5,686 0.85%
八號花園
$4,675 1.19%
海寶花園
$4,763 0.36%
大埔廣場
$4,685 3.16%
太和中心
$8,410 58.41%
鹿茵山莊
$10,012 32.86%
錦麗園
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交大埔中心
大埔 - 大埔中心
月份 2012年4月
成交呎價 $4,836 - $5,768
成交宗數 8
平均呎價 $5,337 2.99%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月14日 大埔中心 8座 23樓 G室 $305萬 517 $5,899 買賣合約
2012年5月11日 大埔中心 19座 10樓 H室 $328萬 575 $5,704 買賣合約
2012年5月8日 大埔中心 8座 4樓 H室 $303萬 609 $4,975 買賣合約
2012年5月5日 大埔中心 21座 15樓 E室 $230萬 454 $5,066 臨時合約
2012年5月4日 大埔中心 4座 6樓 D室 $227萬 423 $5,366 買賣合約
2012年5月4日 大埔中心 3座 7樓 C室 $260萬 483 $5,383 買賣合約
2012年5月4日 大埔中心 21座 14樓 F室 $208萬 431 $4,826 樓契
2012年5月3日 大埔中心 19座 16樓 A室 $338萬 575 $5,870 買賣合約
2012年4月30日 大埔中心 15座 13樓 E室 $332萬 597 $5,561 樓契
2012年4月30日 大埔中心 1座 13樓 C室 $233萬 483 $4,824 樓契
2012年4月27日 大埔中心 18座 12樓 E室 $325萬 575 $5,652 買賣合約
2012年4月27日 大埔中心 14座 11樓 B室 $265萬 498 $5,321 樓契
2012年4月27日 大埔中心 4座 12樓 H室 $218萬 423 $5,154 樓契
2012年4月27日 大埔中心 21座 15樓 B室 $200萬 431 $4,640 臨時合約
2012年4月26日 大埔中心 21座 17樓 D室 $230萬 454 $5,055 樓契
2012年4月26日 大埔中心 21座 9樓 F室 $200萬 431 $4,640 買賣合約
2012年4月25日 大埔中心 21座 11樓 F室 $208萬 431 $4,826 樓契
2012年4月24日 大埔中心 7座 22樓 G室 $284萬 517 $5,493 樓契
2012年4月24日 大埔中心 4座 17樓 E室 $241萬 423 $5,697 買賣合約
2012年4月24日 大埔中心 21座 15樓 D室 $229萬 454 $5,040 樓契
2012年4月24日 大埔中心 22座 22樓 F室 $231萬 431 $5,360 樓契
2012年4月24日 大埔中心 3座 14樓 F室 $226萬 483 $4,679 樓契
2012年4月20日 大埔中心 2座 21樓 E室 $279萬 551 $5,064 樓契
2012年4月20日 大埔中心 2座 21樓 G室 $217萬 483 $4,489 樓契
2012年4月20日 大埔中心 9座 8樓 F室 $292萬 517 $5,652 買賣合約
2012年4月20日 大埔中心 9座 14樓 F室 $293萬 517 $5,667 買賣合約
2012年4月20日 大埔中心 23座 5樓 D室 $209萬 454 $4,599 樓契
2012年4月19日 大埔中心 19座 19樓 H室 $283萬 575 $4,922 樓契
2012年4月18日 大埔中心 10座 14樓 F室 $250萬 517 $4,836 買賣合約
2012年4月18日 大埔中心 6座 11樓 C室 $252萬 517 $4,874 買賣合約

12345
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
地下連花園, 三房(套)大廳
地下連花園, 三房(套)大廳
面積: 700呎
$320萬
大埔山頂上複式花園別墅
大埔山頂上複式花園別墅
面積: 1,400呎
$550萬
大埔盧慈田全新海景別墅
大埔盧慈田全新海景別墅
面積: 2,100呎
$1,000萬
罕有大埔分層村屋
罕有大埔分層村屋
面積: 2,100呎
$550萬
沙欄小築
沙欄小築
面積: 2,100呎
$29,000
寨畿
寨畿
面積: 3,000呎
$188萬
600尺花園,- 鍾先生 8206 9112 -,
600尺花園,- 鍾先生 8206 9112 -,
面積: 2,100呎
$750萬
林村許願樹旁
林村許願樹旁
面積: 400呎
$158萬
比華利山別墅 精選泳池屋,勁劈900萬 *買家免佣
比華利山別墅 精選泳池屋,勁劈900萬 *買家免佣
面積: 4,010呎
$2,078萬
大埔汀角路三樓連天台
大埔汀角路三樓連天台
面積: 700呎
$300萬