▼ 大埔 ▼
太湖花園
$5,313 5.15%
新峰花園
$5,423 6.61%
翠屏花園
$4,746 2.68%
大埔中心
$5,337 2.99%
天賦海灣
$9,681 14.82%
康樂園
$8,764 2.85%
新興花園
$4,640 4.29%
比華利山別墅
$8,124 0.32%
明雅苑
$3,923 2.37%
昌運中心
$5,317 2.39%
大埔寶馬山
$5,860 1.03%
美豐花園
$5,075 0.45%
頌雅苑
$2,849 20.4%
富善花園
$4,429 0.11%
富萊花園
$5,485 10.58%
翠怡花園
$4,877 5.74%
滌濤山
$6,095 18.42%
福安樓
錦魁樓
$3,485 0%
悠然山莊
$6,046 5.42%
太湖山莊
$4,257 0%
子莊樓
新達廣場
$6,227 0.02%
帝欣苑
$5,686 0.85%
八號花園
$4,675 1.19%
海寶花園
$4,763 0.36%
大埔廣場
$4,685 3.16%
太和中心
$8,410 58.41%
鹿茵山莊
$10,012 32.86%
錦麗園
更多成交紀錄
 
地區簡介
> 最新樓盤
> 成交
> Go社群
樓市成交大埔廣場
大埔 - 大埔廣場
月份 2012年4月
成交呎價 $4,362 - $5,009
成交宗數 2
平均呎價 $4,685 3.16%
登記日期 地址 價目 面積 呎價
2012年5月15日 大埔廣場 宜興閣 4座 25樓 E室 $200萬 572 $3,497 買賣合約
2012年5月9日 大埔廣場 宜盛閣 5座 11樓 A室 $234萬 485 $4,825 樓契
2012年4月27日 大埔廣場 宜興閣 4座 32樓 G室 $255萬 495 $5,147 樓契
2012年4月23日 大埔廣場 宜興閣 4座 29樓 F室 $239萬 495 $4,828 樓契
2012年4月23日 大埔廣場 宜德閣 3座 20樓 D室 $308萬 572 $5,385 臨時合約
2012年4月17日 大埔廣場 宜德閣 3座 15樓 A室 $279萬 555 $5,027 樓契
2012年4月16日 大埔廣場 宜富閣 1座 4樓 D室 $195萬 447 $4,362 買賣合約
2012年4月5日 大埔廣場 宜德閣 3座 11樓 E室 $278萬 555 $5,009 買賣合約
2012年4月3日 大埔廣場 宜輝閣 2座 14樓 G室 $200萬 477 $4,193 樓契
2012年3月28日 大埔廣場 宜富閣 1座 17樓 J室 $225萬 467 $4,818 樓契
2012年3月27日 大埔廣場 宜輝閣 2座 3樓 C室 $195萬 445 $4,371 樓契
2012年3月23日 大埔廣場 宜輝閣 2座 24樓 D室 $252萬 447 $5,638 買賣合約
2012年3月20日 大埔廣場 宜盛閣 5座 14樓 F室 $235萬 464 $5,065 樓契
2012年3月20日 大埔廣場 宜德閣 3座 6樓 E室 $283萬 555 $5,099 樓契
2012年3月16日 大埔廣場 宜德閣 3座 15樓 A室 $279萬 555 $5,027 買賣合約
2012年3月16日 大埔廣場 宜輝閣 2座 12樓 D室 $223萬 447 $4,989 買賣合約
2012年3月16日 大埔廣場 宜富閣 1座 12樓 C室 $207萬 445 $4,647 買賣合約
2012年3月7日 大埔廣場 宜輝閣 2座 6樓 J室 $203萬 467 $4,347 買賣合約
2012年3月7日 大埔廣場 宜德閣 3座 27樓 C室 $250萬 495 $5,051 買賣合約
2012年3月7日 大埔廣場 宜輝閣 2座 6樓 J室 $203萬 467 $4,347 樓契
2012年3月5日 大埔廣場 宜盛閣 5座 11樓 A室 $234萬 485 $4,825 買賣合約
2012年3月2日 大埔廣場 宜輝閣 2座 14樓 G室 $200萬 477 $4,193 買賣合約
2012年3月2日 大埔廣場 宜興閣 4座 29樓 F室 $239萬 495 $4,828 買賣合約
2012年2月29日 大埔廣場 宜德閣 3座 6樓 E室 $283萬 555 $5,099 買賣合約
2012年2月23日 大埔廣場 宜德閣 3座 27樓 C室 $250萬 495 $5,051 臨時合約
2012年2月21日 大埔廣場 宜富閣 1座 22樓 B室 $208萬 465 $4,469 樓契
2012年2月16日 大埔廣場 宜德閣 3座 6樓 E室 $283萬 555 $5,099 臨時合約
2012年2月16日 大埔廣場 宜富閣 1座 4樓 D室 $195萬 447 $4,362 臨時合約
2012年1月30日 大埔廣場 宜輝閣 2座 3樓 C室 $195萬 445 $4,371 買賣合約
2012年1月19日 大埔廣場 宜盛閣 5座 14樓 F室 $235萬 464 $5,065 買賣合約

1234
相關文章 :
業主自讓盤 室內設計 按揭服務
▼ 筍盤推介 ▼
600尺花園,- 鍾先生 8206 9112 -,
600尺花園,- 鍾先生 8206 9112 -,
面積: 2,100呎
$750萬
++ 百合豪庭 屋苑式 全幢 ++
++ 百合豪庭 屋苑式 全幢 ++
面積: 2,100呎
$910萬
雍雅迷你山房!退休渡假不二之選
雍雅迷你山房!退休渡假不二之選
面積: 3,600呎
$208萬
狗主喜訊~~~開揚, 四面單邊, 新裝修,可小狗
 狗主喜訊~~~開揚, 四面單邊, 新裝修,可小狗
面積: 700呎
$7,900
寨畿
寨畿
面積: 3,000呎
$188萬
地下連花園, 三房(套)大廳
地下連花園, 三房(套)大廳
面積: 700呎
$320萬
大埔汀角路三樓連天台
大埔汀角路三樓連天台
面積: 700呎
$300萬
沙欄憂嫻屋
沙欄憂嫻屋
面積: 700呎
$275萬
沙欄小築
沙欄小築
面積: 2,100呎
$29,000
鄰近香港名牌大學 科學園 全新低密度住宅
鄰近香港名牌大學 科學園 全新低密度住宅
面積: 1,263呎
$1,114萬