▼ 大埔 ▼
太湖花园
$5,313 5.15%
新峰花园
$5,423 6.61%
翠屏花园
$4,746 2.68%
大埔中心
$5,337 2.99%
天赋海湾
$9,681 14.82%
康乐园
$8,764 2.85%
新兴花园
$4,640 4.29%
比华利山別墅
$8,124 0.32%
明雅苑
$3,923 2.37%
昌運中心
$5,317 2.39%
大埔宝馬山
$5,860 1.03%
美豐花园
$5,075 0.45%
頌雅苑
$2,849 20.4%
富善花园
$4,429 0.11%
富萊花园
$5,485 10.58%
翠怡花园
$4,877 5.74%
滌涛山
$6,095 18.42%
福安楼
錦魁楼
$3,485 0%
悠然山庄
$6,046 5.42%
太湖山庄
$4,257 0%
子庄楼
新達广场
$6,227 0.02%
帝欣苑
$5,686 0.85%
八号花园
$4,675 1.19%
海宝花园
$4,763 0.36%
大埔广场
$4,685 3.16%
太和中心
$8,410 58.41%
鹿茵山庄
$10,012 32.86%
錦丽园
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交海宝花园
大埔 - 海宝花园
月份 2012年4月
成交尺价 $4,698 - $4,828
成交宗数 2
平均尺价 $4,763 0.36%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年4月27日 海宝花园 D座 8樓 1室 $233万 496 $4,698 買賣合約
2012年4月20日 海宝花园 C座 12樓 4室 $238万 493 $4,828 買賣合約
2012年4月2日 海宝花园 D座 9樓 6室 $300万 654 $4,587 樓契
2012年3月29日 海宝花园 A座 3樓 4室 $225万 493 $4,564 買賣合約
2012年3月2日 海宝花园 C座 15樓 4室 $243万 493 $4,929 買賣合約
2012年1月30日 海宝花园 D座 14樓 8室 $205万 496 $4,133 樓契
2011年12月30日 海宝花园 A座 9樓 3室 $300万 643 $4,666 樓契
2011年12月8日 海宝花园 D座 14樓 8室 $205万 496 $4,133 買賣合約
2011年12月1日 海宝花园 B座 9樓 1室 $210万 496 $4,234 樓契
2011年11月25日 海宝花园 A座 9樓 3室 $300万 643 $4,666 買賣合約
2011年11月25日 海宝花园 A座 9樓 3室 $300万 643 $4,666 買賣合約
2011年11月7日 海宝花园 A座 6樓 4室 $216万 493 $4,381 樓契
2011年11月7日 海宝花园 A座 6樓 4室 $216万 493 $4,381 樓契
2011年10月28日 海宝花园 B座 9樓 1室 $210万 496 $4,234 買賣合約
2011年10月28日 海宝花园 B座 9樓 1室 $210万 496 $4,234 買賣合約
2011年10月20日 海宝花园 C座 2樓 4室 $206万 493 $4,178 樓契
2011年10月20日 海宝花园 C座 2樓 4室 $206万 493 $4,178 樓契
2011年9月26日 海宝花园 C座 14樓 7室 $320万 644 $4,969 樓契
2011年9月5日 海宝花园 C座 15樓 1室 $246万 496 $4,960 樓契
2011年9月2日 海宝花园 C座 2樓 4室 $206万 493 $4,178 買賣合約
2011年8月31日 海宝花园 A座 14樓 8室 $225万 496 $4,536 樓契
2011年8月12日 海宝花园 D座 5樓 8室 $50.0万 496 $1,008 樓契
2011年8月4日 海宝花园 B座 12樓 5室 $190万 493 $3,854 樓契
2011年8月3日 海宝花园 B座 8樓 3室 $193万 643 $3,002 買賣合約
2011年8月3日 海宝花园 B座 8樓 3室 $193万 643 $3,002 樓契
2011年7月21日 海宝花园 C座 15樓 1室 $246万 496 $4,960 買賣合約
2011年7月21日 海宝花园 A座 6樓 1室 $226万 496 $4,556 樓契
2011年7月15日 海宝花园 A座 14樓 8室 $225万 496 $4,536 買賣合約
2011年7月14日 海宝花园 A座 8樓 6室 $298万 654 $4,557 樓契
2011年7月11日 海宝花园 D座 3樓 6室 $292万 654 $4,465 樓契

12
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
山頂花园
山頂花园
面积: 1,400尺
$550万
汀角路
汀角路
面积: 700尺
$275万
沙欄小築
沙欄小築
面积: 2,100尺
$29,000
汀角路
汀角路
面积: 700尺
$275万
大埔汀角路三樓連天台
大埔汀角路三樓連天台
面积: 700尺
$300万
大埔山頂花園地下連花園
大埔山頂花園地下連花園
面积: 700尺
$308万
大埔全新新型全幢複式別墅
大埔全新新型全幢複式別墅
面积: 2,100尺
$1,200万
低密度豪宅全海景,东南全新单位( 买家免佣)
低密度豪宅全海景,东南全新单位( 买家免佣)
面积: 2,180尺
$2,478万
大埔盧慈田全新海景別墅
大埔盧慈田全新海景別墅
面积: 2,100尺
$1,000万
** 齊家電,即租即住 **
** 齊家電,即租即住 **
面积: 551尺
$10,000