▼ 将军澳 ▼
日出康城
$5,364 1.42%
天晋
$10,655 11%
將軍澳中心
$6,447 1.99%
維景湾畔
$6,815 3.68%
新都城
$5,962 2.19%
都會駅
$6,666 3.56%
將軍澳广场
$6,204 3.78%
怡心园
$4,787 3.44%
东港城
$6,090 2.75%
南豐广场
$5,807 2.43%
蔚蓝湾畔
$6,821 3.29%
君傲湾
$6,577 3.02%
富康花园
$4,582 16.53%
广明苑
$2,816 22.3%
清水湾半岛
$5,525 1.43%
茵怡花园
$3,922 3.38%
慧安园
$5,317 2.25%
安寧花园
$4,931 1.92%
唐明苑
$4,060 70.37%
海悅豪园
$5,226 9.02%
欣明苑
$4,727 3.73%
新宝城
$6,033 5.07%
旭輝台
$4,692 1.03%
宝盈花园
$4,157 9.3%
康盛花园
$4,126 3.49%
景明苑
$3,690 3.19%
頌明苑
$2,949 25.36%
富寧花园
$4,603 13.43%
顯明苑
$4,967 8.68%
和明苑
$2,686 8.58%
更多成交纪录
 
地区简介
> 最新楼盘
> 成交
> Go社群
楼市成交将军澳
将军澳
月份 2012年4月
成交尺价 - $18,500
成交宗数 297
平均尺价 $6,072 6.98%
登记日期 地址 价目 面积 尺价
2012年5月17日 唐明苑 A座 30樓 10室 $260万 798 $3,258 買賣合約
2012年5月16日 都會駅 城中(馬尺) 10座 48樓 C室 $639万 974 $6,561 買賣合約
2012年5月16日 新都城 2座 22樓 F室 $312万 511 $6,106 樓契
2012年5月15日 宝盈花园 6座 23樓 A室 $328万 693 $4,733 買賣合約
2012年5月15日 富丽花园 1座 22樓 D室 $287万 577 $4,974 買賣合約
2012年5月15日 煜明苑 焜明閣 B座 9樓 2室 $278万 843 $3,298 買賣合約
2012年5月15日 將軍澳中心 3座 45樓 D室 $395万 617 $6,402 買賣合約
2012年5月15日 疊翠轩 3座 5樓 A室 $267万 568 $4,701 樓契
2012年5月15日 將軍澳中心 9座 25樓 D室 $346万 527 $6,564 樓契
2012年5月15日 維景湾畔 1座 11樓 A室 $600万 893 $6,719 買賣合約
2012年5月15日 將軍澳中心 9座 36樓 F室 $342万 546 $6,264 樓契
2012年5月15日 新都城 11座 32樓 F室 $315万 515 $6,117 樓契
2012年5月14日 富丽花园 1座 11樓 D室 $280万 567 $4,938 買賣合約
2012年5月14日 新宝城 4座 27樓 C室 $458万 774 $5,917 買賣合約
2012年5月14日 怡心园 4座 16樓 F室 $306万 639 $4,789 買賣合約
2012年5月14日 日出康城 領峰 7座 43樓 RD室 $485万 901 $5,383 臨時合約
2012年5月14日 新都城 8座 20樓 B室 $328万 515 $6,369 買賣合約
2012年5月14日 新都城 10座 24樓 E室 $337万 617 $5,462 樓契
2012年5月11日 日出康城 首都 3座 43樓 LA室 $490万 953 $5,142 買賣合約
2012年5月11日 慧安园 1座 7樓 D室 $258万 484 $5,331 買賣合約
2012年5月11日 維景湾畔 5座 2樓 C室 $430万 688 $6,250 買賣合約
2012年5月11日 蔚蓝湾畔 3座 37樓 A室 $720万 982 $7,332 買賣合約
2012年5月11日 日出康城 領峰 8座 53樓 LD室 $480万 887 $5,411 買賣合約
2012年5月11日 將軍澳中心 11座 41樓 B室 $384万 581 $6,606 買賣合約
2012年5月11日 日出康城 領都 5座 30樓 RC室 $473万 967 $4,886 買賣合約
2012年5月11日 都會駅 城中(馬尺) 10座 29樓 E室 $538万 882 $6,100 買賣合約
2012年5月11日 都會駅 城中(馬尺) 6座 47樓 F室 $425万 674 $6,306 買賣合約
2012年5月11日 維景湾畔 17座 53樓 C室 $638万 899 $7,097 買賣合約
2012年5月11日 安寧花园 6座 33樓 H室 $280万 510 $5,490 買賣合約
2012年5月11日 將軍澳中心 6座 21樓 F室 $580万 899 $6,452 買賣合約

12345
相关文章 :
业主自让盘 室内设计 按揭服务
▼ 笋盘推介 ▼
茵怡花园
茵怡花园
面积: 663尺
$208万
低水五十万,市区地铁上盖物业!
低水五十万,市区地铁上盖物业!
面积: 1,303尺
$688万
蔚藍灣畔大單位放售
蔚藍灣畔大單位放售
面积: 1,012尺
$748万
清水湾半岛
清水湾半岛
面积: 632尺
$438万
都會駅
都會駅
面积: 674尺
$445万 $13,500