香港楼市成交
GoHome楼市成交,为你提供香港楼市成交数据。港岛、九龙、新界及离岛屋苑住宅成交,每日更新,并包括楼盘成交尺价及买卖宗数走势图,掌握楼市最新动向。
楼市成交 - 2012年4月
香港區楼价走势图
最新地区成交一览 香港 - 2012年4月
地区 成交宗数 尺价
香港仔 45 $9,074 4.68%
铜锣湾 69 $19,590 112.84%
柴湾 38 $5,277 9.89%
炮台山 31 $7,717 0.85%
杏花邨 23 $8,227 7.44%
坚尼地城 59 $7,964 0.97%
东半山 5 $10,764 21.65%
北角 93 $8,391 9.02%
山顶 1 $23,776 0%
鰂魚涌 48 $8,153 5.23%
浅水湾 5 $23,516 30.5%
西营盘 55 $8,381 8.86%
石澳 0
小西湾 21 $6,032 8.02%
大坑 36 $22,375 29.16%
大潭 1 $12,594 40.18%
湾仔 85 $11,689 3.1%
地区 成交宗数 尺价
鸭脷洲 66 $7,770 1.22%
中上环 40 $11,848 26.7%
舂磡角 0 $20,202 0%
跑马地 30 $13,346 4.2%
渣甸山 7 $12,641 10.74%
中半山 16 $15,759 2.99%
西半山 57 $11,369 3.81%
北角半山/宝马山 22 $11,237 0.51%
薄扶林 39 $10,788 7.18%
红山半岛 4 $15,816 15.12%
西湾河 58 $7,551 7.01%
筲箕湾 48 $6,294 2.41%
寿臣山 2 $30,956 0%
赤柱 3 $5,456 27.1%
太古城/康怡 58 $9,428 1.86%
天后 13 $9,320 2.44%
最新热门屋苑成交一览 香港 - 2012年4月
屋苑 成交宗数 尺价
太古城 38 $9,620 2.36%
杏花邨 23 $8,227 7.44%
蓝湾半岛 10 $8,176 13.19%
城市花园 8 $9,890 0.54%
泓都 6 $9,993 0.63%
屋苑 成交宗数 尺价
康怡花园 20 $8,186 1.3%
海怡半岛 39 $7,819 0.79%
嘉亨湾 9 $10,399 1.84%
南丰新邨 0
贝沙湾 7 $15,374 3.31%
以上资料仅作参考,如因错漏而引致任何不便或损失,GoHome.com.hk概不负责
置业锦囊
业主自让盘室内设计按揭服务
市场焦点